Details
The bike for Pro amateurs all round performance to challenge KOMs and excel in the peloton
Specs
| Frame | Specialissima PRO carbon HM with Bianchi CV System, only electronic groupsets, fully internal cable routing, headset Acros ICR, direct mount brakes, BB-PressFit 86,5x41 sizes 47-50-53-55-57-59cm |
|---|---|
| Fork | Specialissima PRO full Carbon HM with CV, aero, integrated head, disc, 1.5" head, 12x100mm thru axle |
| Wheels | Velomann Palladium, 33mm profile, 700x21c, 24h, XDR body, Spoke pattern 2 to 1, tubeless-ready, weight 1450 gr (±5%), Sealed cartridge bearings |
| Tires | Pirelli P ZERO™ Race , 26-622, 127TPI |
| Bottom Bracket | SRAM Press fit Road 86,5x41 |
| Crankset | SRAM Force D2 12sp, Crank Length: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
| Shifters | SRAM Force eTap AXS D2 Hydraulic Disc Brake, 20mm Flat Mount |
| Front Derailleur | SRAM Force eTap AXS D2 braze on |
| Rear Derailleur | SRAM Force eTap AXS D2 12sp |
| Cassette/Freewheel | SRAM Force XG-1270 D1 12sp, 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33T |
| Chain | SRAM Force D1 12sp |
| Rotors | SRAM Rotor centerlock paceline x Road 160mm |
| Brake Levers | Included in the shifter |
| Handlebars | Included in the stem |
| Stem | Reparto Corse integrated handlebar, material Carbon, for Acros ICR system drop 125mm, reach 80mm Ext: 90/380 (47-50cm); 100/400 (53cm); 110/400 (55-57cm); 120/420 (59cm) |
| Headset | Acros IS52 ICR SS custom headtube cover Specialissima |
| Seatpost | Specialissima Full Carbon Aero special dimension seatpost, 20mm offset, length: 280mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm |
| Pedals | Sold Separately |
| Saddle | Velomann Mitora 139 Hyper Carbon, nylon carbon shell, carbon rails, Lenght: 250mm, Width: 139mm, Weight: 180g ± 2 |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| MV - CARBON/GRAPHITE IRID/BLACK / 47cm / 700c | 08032809047285 | YTB45U47MV | |
| MV - CARBON/GRAPHITE IRID/BLACK / 50cm / 700c | 08032809047315 | YTB45U50MV | |
| MV - CARBON/GRAPHITE IRID/BLACK / 53cm / 700c | 08032809047339 | YTB45U53MV | |
| MV - CARBON/GRAPHITE IRID/BLACK / 55cm / 700c | 08032809047353 | YTB45U55MV | 210000001049 |
| MV - CARBON/GRAPHITE IRID/BLACK / 57cm / 700c | 08032809051084 | YTB45U57MV | |
| MV - CARBON/GRAPHITE IRID/BLACK / 59cm / 700c | 08032809051107 | YTB45U59MV | |
| MW - CARBON/CKMETALLIC/CK16 / 47cm / 700c | 08032809047308 | YTB45U47MW | |
| MW - CARBON/CKMETALLIC/CK16 / 50cm / 700c | 08032809047322 | YTB45U50MW | |
| MW - CARBON/CKMETALLIC/CK16 / 53cm / 700c | 08032809047346 | YTB45U53MW | |
| MW - CARBON/CKMETALLIC/CK16 / 55cm / 700c | 08032809051077 | YTB45U55MW | |
| MW - CARBON/CKMETALLIC/CK16 / 57cm / 700c | 08032809051091 | YTB45U57MW | |
| MW - CARBON/CKMETALLIC/CK16 / 59cm / 700c | 08032809051114 | YTB45U59MW |
